Mimoriadne splátky hypotéky alebo investovanie: čo sa oplatí viac?
Hypotéka je dlhodobý záväzok. Pre väčšinu z nás najväčší v živote. Nie je preto prekvapením, že už pred podpisom zmluvy začíname uvažovať nad tým, ako sa hypotéky zbaviť skôr. Jedna z najčastejších otázok, ktoré dennodenne dostávam, znie: „Dajú sa potom do hypotéky dávať mimoriadne splátky?“ Odpoveď je áno – ale nie vždy je to tá najšikovnejšia voľba.
Prečo nás láka platiť banke skôr?
Za touto otázkou nie je iba matematika. Je za ňou psychológia, ktorú behaviorálni ekonómovia popísali už pred desaťročiami, a ktorá sa zhodou okolností pri hypotékach prejavuje v plnej sile.
Daniel Kahneman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, vo svojej knihe Myslenie, rýchle a pomalé popisuje koncept averzie voči strate (loss aversion). V skratke: stratu pociťujeme približne dvakrát silnejšie než zisk rovnakej veľkosti.
Hypotéku vnímame ako 30 rokov kontinuálnej straty – každý mesiac odchádza banke časť výplaty vo forme splátky. A značnú časť splátky tvoria úroky.
Náš mozog chce túto stratu zmierniť. Mimoriadna splátka pôsobí ako okamžitý liek: vidíme, že dlžná suma (istina) okamžite klesla, banka si berie menej peňazí, je to jasná a hmatateľná úspora.
„Koncept averzie voči strate je podľa mňa najvýznamnejším príspevkom psychológie do behaviorálnej ekonómie“.
– Daniel Kahneman
Dan Ariely v knihe Aké drahé je zadarmo (originál Predictably Irrational) píše o psychickej nepríjemnosti pri platení – koncepte známom ako pain of paying. Pri pravidelných platbách ako hypotéka sa tento efekt prejavuje silnejšie ako pri jednorazových výdavkoch.
Splátka hypotéky je opakovaná, predvídateľná, dlhodobá. „Bolí“ každý mesiac, aj keď racionálne vieme, že je súčasťou dohody. Mimoriadna splátka ponúka nádej, že tých bolestivých opakovaní bude menej.
Morgan Housel v Psychológii peňazí hovorí o defenzívnom myslení pri peniazoch toto: „Pri peniazoch nie je najdôležitejšie maximalizovať výnosy, ale vyhnúť sa chybám a stratám, ktoré by ťa vyradili z hry“.
Mimoriadna splátka presne to robí – garantovane znižuje budúce úroky. Investícia ten istý efekt sľubuje, ale neistou cestou. A neisté víťazstvo, ako ukazuje Kahneman, sa nám vždy bude zdať menšie ako istá strata.
To je dôvod, prečo tak často volíme mimoriadnu splátku, aj keď čísla ukazujú aj iné možnosti.
Dva spôsoby, ako sa zbaviť hypotéky skôr
V praxi existujú dva základné prístupy. Oba majú zmysel, oba sa dajú obhájiť a oba vedú k rovnakému cieľu – mať hypotéku splatenú skôr.
Prístup A – mimoriadne splátky. Posielame banke peniaze nad rámec štandardných splátok. Znižujú istinu, a tým aj všetky budúce úroky. Výsledok je istý a okamžitý – hypotéka bude splatená skôr.
Prístup B – paralelné investovanie. Pokračujeme v štandardnom splácaní, ale popri tom mesačne investujeme. Po čase vytvoríme portfólio, ktoré teoreticky vie zostatok hypotéky pokryť. Výsledok závisí od vývoja trhov, ale zložené úročenie dlhodobo pracuje pre nás.
Otázka teda znie: ktorý prístup sa reálne viac oplatí?
Porovnanie na konkrétnych číslach
Aby porovnanie dávalo zmysel, pevne stanovme parametre. Prepočítajme štandardnú hypotéku, akú vidím v kancelárii každý týždeň.
Predpoklady:
- Hypotéka 180 000 €, doba splatnosti 30 rokov, úroková sadzba 3,50 % p.a.
- Mesačná anuitná splátka 808 €
- Celkové úroky bez akéhokoľvek zásahu: 110 981 €
- Prístup A: mimoriadna splátka 2 000 € raz ročne na výročie úveru
- Prístup B: pravidelná investícia 100 € mesačne pri priemernom výnose 8,39 % p.a.
Prístup A – mimoriadne splátky
Pošleme banke navyše, povedzme, 2 000 € raz ročne (typicky pri daňovom bonuse alebo koncoročnej odmene). 2 000 € sa odpočíta priamo z istiny. Inak povedané: zostatok hypotéky okamžite klesne o celú vloženú sumu. Keďže úroky banka počíta z aktuálneho zostatku, nižší zostatok automaticky znamená nižšie úroky vo všetkých nasledujúcich mesiacoch.
Efekt rastie postupne – prvá mimoriadna splátka zníži úroky vo zvyšných 29 rokoch hypotéky, druhá v 28, tretia v 27. Hypotéka sa tým skráti rádovo o roky, nie o mesiace.
Rozdiel medzi červenou a zlatou krivkou ukazuje vplyv mimoriadnych splátok. Pri každom výročí istina nárazovo klesne o 2 000 €, čo sa kumulatívne prejaví. Hypotéka, ktorá by sa štandardne splácala 30 rokov, je splatená v 22. roku a 4. mesiaci. Tento prístup ušetrí 31 067 € na úrokoch.
To je výsledok, ktorý nás uspokojuje. Vidieť, že hypotéku splatíme o takmer 8 rokov skôr a 31 067 € zostalo doma – to je hmatateľné, a hlavne isté.
Amortizačná tabuľka 1 – vývoj hypotéky pri prístupe A
| Mesiac | Splátka | Istina | Úroky | Zostatok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 € | 283 € | 525 € | 179 717 € |
| 2 | 808 € | 284 € | 524 € | 179 433 € |
| 3 | 808 € | 285 € | 523 € | 179 148 € |
| 4 | 808 € | 286 € | 523 € | 178 862 € |
| 5 | 808 € | 287 € | 522 € | 178 575 € |
| 6 | 808 € | 287 € | 521 € | 178 288 € |
| 7 | 808 € | 288 € | 520 € | 178 000 € |
| 8 | 808 € | 289 € | 519 € | 177 710 € |
| 9 | 808 € | 290 € | 518 € | 177 421 € |
| 10 | 808 € | 291 € | 517 € | 177 130 € |
| 11 | 808 € | 292 € | 517 € | 176 838 € |
| 12+ 2 000 € | 808 € | 293 € | 516 € | 174 546 € |
| 13 | 808 € | 299 € | 509 € | 174 246 € |
| 14 | 808 € | 300 € | 508 € | 173 946 € |
| 15 | 808 € | 301 € | 507 € | 173 645 € |
| 16 | 808 € | 302 € | 506 € | 173 344 € |
| 17 | 808 € | 303 € | 506 € | 173 041 € |
| 18 | 808 € | 304 € | 505 € | 172 737 € |
| 19 | 808 € | 304 € | 504 € | 172 433 € |
| 20 | 808 € | 305 € | 503 € | 172 127 € |
| 21 | 808 € | 306 € | 502 € | 171 821 € |
| 22 | 808 € | 307 € | 501 € | 171 514 € |
| 23 | 808 € | 308 € | 500 € | 171 206 € |
| 24+ 2 000 € | 808 € | 309 € | 499 € | 168 897 € |
| 25 | 808 € | 316 € | 493 € | 168 581 € |
| 26 | 808 € | 317 € | 492 € | 168 265 € |
| 27 | 808 € | 318 € | 491 € | 167 947 € |
| 28 | 808 € | 318 € | 490 € | 167 629 € |
| 29 | 808 € | 319 € | 489 € | 167 310 € |
| 30 | 808 € | 320 € | 488 € | 166 989 € |
| 31 | 808 € | 321 € | 487 € | 166 668 € |
| 32 | 808 € | 322 € | 486 € | 166 346 € |
| 33 | 808 € | 323 € | 485 € | 166 023 € |
| 34 | 808 € | 324 € | 484 € | 165 699 € |
| 35 | 808 € | 325 € | 483 € | 165 374 € |
| 36+ 2 000 € | 808 € | 326 € | 482 € | 163 048 € |
| 37 | 808 € | 333 € | 476 € | 162 715 € |
| 38 | 808 € | 334 € | 475 € | 162 381 € |
| 39 | 808 € | 335 € | 474 € | 162 047 € |
| 40 | 808 € | 336 € | 473 € | 161 711 € |
| 41 | 808 € | 337 € | 472 € | 161 374 € |
| 42 | 808 € | 338 € | 471 € | 161 037 € |
| 43 | 808 € | 339 € | 470 € | 160 698 € |
| 44 | 808 € | 340 € | 469 € | 160 359 € |
| 45 | 808 € | 341 € | 468 € | 160 018 € |
| 46 | 808 € | 342 € | 467 € | 159 677 € |
| 47 | 808 € | 343 € | 466 € | 159 334 € |
| 48+ 2 000 € | 808 € | 344 € | 465 € | 156 990 € |
| 49 | 808 € | 350 € | 458 € | 156 640 € |
| 50 | 808 € | 351 € | 457 € | 156 289 € |
| 51 | 808 € | 352 € | 456 € | 155 936 € |
| 52 | 808 € | 353 € | 455 € | 155 583 € |
| 53 | 808 € | 354 € | 454 € | 155 228 € |
| 54 | 808 € | 356 € | 453 € | 154 873 € |
| 55 | 808 € | 357 € | 452 € | 154 516 € |
| 56 | 808 € | 358 € | 451 € | 154 159 € |
| 57 | 808 € | 359 € | 450 € | 153 800 € |
| 58 | 808 € | 360 € | 449 € | 153 440 € |
| 59 | 808 € | 361 € | 448 € | 153 079 € |
| 60+ 2 000 € | 808 € | 362 € | 446 € | 150 718 € |
| 61 | 808 € | 369 € | 440 € | 150 349 € |
| 62 | 808 € | 370 € | 439 € | 149 979 € |
| 63 | 808 € | 371 € | 437 € | 149 608 € |
| 64 | 808 € | 372 € | 436 € | 149 236 € |
| 65 | 808 € | 373 € | 435 € | 148 863 € |
| 66 | 808 € | 374 € | 434 € | 148 489 € |
| 67 | 808 € | 375 € | 433 € | 148 114 € |
| 68 | 808 € | 376 € | 432 € | 147 738 € |
| 69 | 808 € | 377 € | 431 € | 147 360 € |
| 70 | 808 € | 378 € | 430 € | 146 982 € |
| 71 | 808 € | 380 € | 429 € | 146 602 € |
| 72+ 2 000 € | 808 € | 381 € | 428 € | 144 222 € |
| 73 | 808 € | 388 € | 421 € | 143 834 € |
| 74 | 808 € | 389 € | 420 € | 143 445 € |
| 75 | 808 € | 390 € | 418 € | 143 055 € |
| 76 | 808 € | 391 € | 417 € | 142 664 € |
| 77 | 808 € | 392 € | 416 € | 142 272 € |
| 78 | 808 € | 393 € | 415 € | 141 879 € |
| 79 | 808 € | 394 € | 414 € | 141 484 € |
| 80 | 808 € | 396 € | 413 € | 141 089 € |
| 81 | 808 € | 397 € | 412 € | 140 692 € |
| 82 | 808 € | 398 € | 410 € | 140 294 € |
| 83 | 808 € | 399 € | 409 € | 139 895 € |
| 84+ 2 000 € | 808 € | 400 € | 408 € | 137 495 € |
| 85 | 808 € | 407 € | 401 € | 137 088 € |
| 86 | 808 € | 408 € | 400 € | 136 679 € |
| 87 | 808 € | 410 € | 399 € | 136 269 € |
| 88 | 808 € | 411 € | 397 € | 135 859 € |
| 89 | 808 € | 412 € | 396 € | 135 447 € |
| 90 | 808 € | 413 € | 395 € | 135 033 € |
| 91 | 808 € | 414 € | 394 € | 134 619 € |
| 92 | 808 € | 416 € | 393 € | 134 203 € |
| 93 | 808 € | 417 € | 391 € | 133 786 € |
| 94 | 808 € | 418 € | 390 € | 133 368 € |
| 95 | 808 € | 419 € | 389 € | 132 949 € |
| 96+ 2 000 € | 808 € | 421 € | 388 € | 130 529 € |
| 97 | 808 € | 428 € | 381 € | 130 101 € |
| 98 | 808 € | 429 € | 379 € | 129 672 € |
| 99 | 808 € | 430 € | 378 € | 129 242 € |
| 100 | 808 € | 431 € | 377 € | 128 811 € |
| 101 | 808 € | 433 € | 376 € | 128 378 € |
| 102 | 808 € | 434 € | 374 € | 127 944 € |
| 103 | 808 € | 435 € | 373 € | 127 509 € |
| 104 | 808 € | 436 € | 372 € | 127 073 € |
| 105 | 808 € | 438 € | 371 € | 126 635 € |
| 106 | 808 € | 439 € | 369 € | 126 196 € |
| 107 | 808 € | 440 € | 368 € | 125 756 € |
| 108+ 2 000 € | 808 € | 441 € | 367 € | 123 315 € |
| 109 | 808 € | 449 € | 360 € | 122 866 € |
| 110 | 808 € | 450 € | 358 € | 122 416 € |
| 111 | 808 € | 451 € | 357 € | 121 965 € |
| 112 | 808 € | 453 € | 356 € | 121 512 € |
| 113 | 808 € | 454 € | 354 € | 121 058 € |
| 114 | 808 € | 455 € | 353 € | 120 603 € |
| 115 | 808 € | 457 € | 352 € | 120 147 € |
| 116 | 808 € | 458 € | 350 € | 119 689 € |
| 117 | 808 € | 459 € | 349 € | 119 230 € |
| 118 | 808 € | 461 € | 348 € | 118 769 € |
| 119 | 808 € | 462 € | 346 € | 118 307 € |
| 120+ 2 000 € | 808 € | 463 € | 345 € | 115 844 € |
| 121 | 808 € | 470 € | 338 € | 115 374 € |
| 122 | 808 € | 472 € | 337 € | 114 902 € |
| 123 | 808 € | 473 € | 335 € | 114 429 € |
| 124 | 808 € | 475 € | 334 € | 113 954 € |
| 125 | 808 € | 476 € | 332 € | 113 478 € |
| 126 | 808 € | 477 € | 331 € | 113 001 € |
| 127 | 808 € | 479 € | 330 € | 112 522 € |
| 128 | 808 € | 480 € | 328 € | 112 042 € |
| 129 | 808 € | 481 € | 327 € | 111 561 € |
| 130 | 808 € | 483 € | 325 € | 111 078 € |
| 131 | 808 € | 484 € | 324 € | 110 593 € |
| 132+ 2 000 € | 808 € | 486 € | 323 € | 108 108 € |
| 133 | 808 € | 493 € | 315 € | 107 615 € |
| 134 | 808 € | 494 € | 314 € | 107 120 € |
| 135 | 808 € | 496 € | 312 € | 106 625 € |
| 136 | 808 € | 497 € | 311 € | 106 127 € |
| 137 | 808 € | 499 € | 310 € | 105 629 € |
| 138 | 808 € | 500 € | 308 € | 105 128 € |
| 139 | 808 € | 502 € | 307 € | 104 627 € |
| 140 | 808 € | 503 € | 305 € | 104 124 € |
| 141 | 808 € | 505 € | 304 € | 103 619 € |
| 142 | 808 € | 506 € | 302 € | 103 113 € |
| 143 | 808 € | 508 € | 301 € | 102 605 € |
| 144+ 2 000 € | 808 € | 509 € | 299 € | 100 096 € |
| 145 | 808 € | 516 € | 292 € | 99 580 € |
| 146 | 808 € | 518 € | 290 € | 99 062 € |
| 147 | 808 € | 519 € | 289 € | 98 543 € |
| 148 | 808 € | 521 € | 287 € | 98 022 € |
| 149 | 808 € | 522 € | 286 € | 97 500 € |
| 150 | 808 € | 524 € | 284 € | 96 976 € |
| 151 | 808 € | 525 € | 283 € | 96 450 € |
| 152 | 808 € | 527 € | 281 € | 95 923 € |
| 153 | 808 € | 529 € | 280 € | 95 395 € |
| 154 | 808 € | 530 € | 278 € | 94 865 € |
| 155 | 808 € | 532 € | 277 € | 94 333 € |
| 156+ 2 000 € | 808 € | 533 € | 275 € | 91 800 € |
| 157 | 808 € | 541 € | 268 € | 91 259 € |
| 158 | 808 € | 542 € | 266 € | 90 717 € |
| 159 | 808 € | 544 € | 265 € | 90 174 € |
| 160 | 808 € | 545 € | 263 € | 89 628 € |
| 161 | 808 € | 547 € | 261 € | 89 082 € |
| 162 | 808 € | 548 € | 260 € | 88 533 € |
| 163 | 808 € | 550 € | 258 € | 87 983 € |
| 164 | 808 € | 552 € | 257 € | 87 431 € |
| 165 | 808 € | 553 € | 255 € | 86 878 € |
| 166 | 808 € | 555 € | 253 € | 86 323 € |
| 167 | 808 € | 557 € | 252 € | 85 767 € |
| 168+ 2 000 € | 808 € | 558 € | 250 € | 83 209 € |
| 169 | 808 € | 566 € | 243 € | 82 643 € |
| 170 | 808 € | 567 € | 241 € | 82 076 € |
| 171 | 808 € | 569 € | 239 € | 81 507 € |
| 172 | 808 € | 571 € | 238 € | 80 936 € |
| 173 | 808 € | 572 € | 236 € | 80 364 € |
| 174 | 808 € | 574 € | 234 € | 79 790 € |
| 175 | 808 € | 576 € | 233 € | 79 215 € |
| 176 | 808 € | 577 € | 231 € | 78 637 € |
| 177 | 808 € | 579 € | 229 € | 78 058 € |
| 178 | 808 € | 581 € | 228 € | 77 478 € |
| 179 | 808 € | 582 € | 226 € | 76 896 € |
| 180+ 2 000 € | 808 € | 584 € | 224 € | 74 312 € |
| 181 | 808 € | 592 € | 217 € | 73 720 € |
| 182 | 808 € | 593 € | 215 € | 73 127 € |
| 183 | 808 € | 595 € | 213 € | 72 532 € |
| 184 | 808 € | 597 € | 212 € | 71 935 € |
| 185 | 808 € | 598 € | 210 € | 71 337 € |
| 186 | 808 € | 600 € | 208 € | 70 736 € |
| 187 | 808 € | 602 € | 206 € | 70 134 € |
| 188 | 808 € | 604 € | 205 € | 69 531 € |
| 189 | 808 € | 605 € | 203 € | 68 925 € |
| 190 | 808 € | 607 € | 201 € | 68 318 € |
| 191 | 808 € | 609 € | 199 € | 67 709 € |
| 192+ 2 000 € | 808 € | 611 € | 197 € | 65 098 € |
| 193 | 808 € | 618 € | 190 € | 64 480 € |
| 194 | 808 € | 620 € | 188 € | 63 859 € |
| 195 | 808 € | 622 € | 186 € | 63 237 € |
| 196 | 808 € | 624 € | 184 € | 62 614 € |
| 197 | 808 € | 626 € | 183 € | 61 988 € |
| 198 | 808 € | 627 € | 181 € | 61 360 € |
| 199 | 808 € | 629 € | 179 € | 60 731 € |
| 200 | 808 € | 631 € | 177 € | 60 100 € |
| 201 | 808 € | 633 € | 175 € | 59 467 € |
| 202 | 808 € | 635 € | 173 € | 58 832 € |
| 203 | 808 € | 637 € | 172 € | 58 195 € |
| 204+ 2 000 € | 808 € | 639 € | 170 € | 55 557 € |
| 205 | 808 € | 646 € | 162 € | 54 911 € |
| 206 | 808 € | 648 € | 160 € | 54 263 € |
| 207 | 808 € | 650 € | 158 € | 53 613 € |
| 208 | 808 € | 652 € | 156 € | 52 961 € |
| 209 | 808 € | 654 € | 154 € | 52 307 € |
| 210 | 808 € | 656 € | 153 € | 51 651 € |
| 211 | 808 € | 658 € | 151 € | 50 993 € |
| 212 | 808 € | 660 € | 149 € | 50 334 € |
| 213 | 808 € | 661 € | 147 € | 49 672 € |
| 214 | 808 € | 663 € | 145 € | 49 009 € |
| 215 | 808 € | 665 € | 143 € | 48 344 € |
| 216+ 2 000 € | 808 € | 667 € | 141 € | 45 676 € |
| 217 | 808 € | 675 € | 133 € | 45 001 € |
| 218 | 808 € | 677 € | 131 € | 44 324 € |
| 219 | 808 € | 679 € | 129 € | 43 645 € |
| 220 | 808 € | 681 € | 127 € | 42 964 € |
| 221 | 808 € | 683 € | 125 € | 42 281 € |
| 222 | 808 € | 685 € | 123 € | 41 596 € |
| 223 | 808 € | 687 € | 121 € | 40 910 € |
| 224 | 808 € | 689 € | 119 € | 40 221 € |
| 225 | 808 € | 691 € | 117 € | 39 530 € |
| 226 | 808 € | 693 € | 115 € | 38 837 € |
| 227 | 808 € | 695 € | 113 € | 38 142 € |
| 228+ 2 000 € | 808 € | 697 € | 111 € | 35 445 € |
| 229 | 808 € | 705 € | 103 € | 34 740 € |
| 230 | 808 € | 707 € | 101 € | 34 033 € |
| 231 | 808 € | 709 € | 99 € | 33 324 € |
| 232 | 808 € | 711 € | 97 € | 32 613 € |
| 233 | 808 € | 713 € | 95 € | 31 899 € |
| 234 | 808 € | 715 € | 93 € | 31 184 € |
| 235 | 808 € | 717 € | 91 € | 30 467 € |
| 236 | 808 € | 719 € | 89 € | 29 747 € |
| 237 | 808 € | 722 € | 87 € | 29 026 € |
| 238 | 808 € | 724 € | 85 € | 28 302 € |
| 239 | 808 € | 726 € | 83 € | 27 577 € |
| 240+ 2 000 € | 808 € | 728 € | 80 € | 24 849 € |
| 241 | 808 € | 736 € | 72 € | 24 113 € |
| 242 | 808 € | 738 € | 70 € | 23 375 € |
| 243 | 808 € | 740 € | 68 € | 22 635 € |
| 244 | 808 € | 742 € | 66 € | 21 893 € |
| 245 | 808 € | 744 € | 64 € | 21 148 € |
| 246 | 808 € | 747 € | 62 € | 20 402 € |
| 247 | 808 € | 749 € | 60 € | 19 653 € |
| 248 | 808 € | 751 € | 57 € | 18 902 € |
| 249 | 808 € | 753 € | 55 € | 18 149 € |
| 250 | 808 € | 755 € | 53 € | 17 393 € |
| 251 | 808 € | 758 € | 51 € | 16 636 € |
| 252+ 2 000 € | 808 € | 760 € | 49 € | 13 876 € |
| 253 | 808 € | 768 € | 40 € | 13 108 € |
| 254 | 808 € | 770 € | 38 € | 12 338 € |
| 255 | 808 € | 772 € | 36 € | 11 566 € |
| 256 | 808 € | 775 € | 34 € | 10 791 € |
| 257 | 808 € | 777 € | 31 € | 10 015 € |
| 258 | 808 € | 779 € | 29 € | 9 235 € |
| 259 | 808 € | 781 € | 27 € | 8 454 € |
| 260 | 808 € | 784 € | 25 € | 7 670 € |
| 261 | 808 € | 786 € | 22 € | 6 885 € |
| 262 | 808 € | 788 € | 20 € | 6 096 € |
| 263 | 808 € | 790 € | 18 € | 5 306 € |
| 264+ 2 000 € | 808 € | 793 € | 15 € | 2 513 € |
| 265 | 808 € | 801 € | 7 € | 1 712 € |
| 266 | 808 € | 803 € | 5 € | 909 € |
| 267 | 808 € | 806 € | 3 € | 103 € |
| 268 | 104 € | 103 € | 0 € | 0 € |
Prístup B – paralelné investovanie
Splátku hypotéky platíme normálne. Mesačne navyše investujeme pevnú sumu 100 € – do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia. Pri dlhodobom horizonte trhy historicky rástli cca 7 – 9 % p.a. a podobný zisk očakávame aj my.
Sila prístupu je v dlhšom horizonte. Krátkodobo sa nemôže porovnávať s istou úsporou úrokov pri mimoriadnych splátkach. Dlhodobo však vďaka zloženému úročeniu investovanie naberá tempo – čím dlhšie peniaze pracujú, tým výraznejšie rastie zisk.
Tu sa dejú dve veci súčasne. Červená krivka znázorňuje klesajúci zostatok hypotéky pri štandardnom splácaní. Zlatá krivka je portfólio, ktoré rastie zo 100 € mesačných vkladov pri priemernom ročnom výnose 8,39 %.
Kľúčový moment nastáva v 22. roku – vtedy zlatá krivka pretne červenú. Inými slovami: vytvorili sme portfólio, ktoré nám umožňuje splatiť zostatok hypotéky jedným pohybom. Cieľ dosiahnutý.
Amortizačná tabuľka 2 – vývoj hypotéky pri prístupe B (paralelné investovanie)
| Mesiac | Splátka | Istina | Úroky | Zostatok | Vklad | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 € | 283 € | 525 € | 179 717 € | 100 € | 100 € |
| 2 | 808 € | 284 € | 524 € | 179 433 € | 100 € | 200 € |
| 3 | 808 € | 285 € | 523 € | 179 148 € | 100 € | 301 € |
| 4 | 808 € | 286 € | 523 € | 178 862 € | 100 € | 403 € |
| 5 | 808 € | 287 € | 522 € | 178 575 € | 100 € | 506 € |
| 6 | 808 € | 287 € | 521 € | 178 288 € | 100 € | 609 € |
| 7 | 808 € | 288 € | 520 € | 178 000 € | 100 € | 713 € |
| 8 | 808 € | 289 € | 519 € | 177 710 € | 100 € | 817 € |
| 9 | 808 € | 290 € | 518 € | 177 421 € | 100 € | 923 € |
| 10 | 808 € | 291 € | 517 € | 177 130 € | 100 € | 1 029 € |
| 11 | 808 € | 292 € | 517 € | 176 838 € | 100 € | 1 136 € |
| 12 | 808 € | 293 € | 516 € | 176 546 € | 100 € | 1 243 € |
| 13 | 808 € | 293 € | 515 € | 176 252 € | 100 € | 1 352 € |
| 14 | 808 € | 294 € | 514 € | 175 958 € | 100 € | 1 461 € |
| 15 | 808 € | 295 € | 513 € | 175 663 € | 100 € | 1 571 € |
| 16 | 808 € | 296 € | 512 € | 175 367 € | 100 € | 1 682 € |
| 17 | 808 € | 297 € | 511 € | 175 070 € | 100 € | 1 793 € |
| 18 | 808 € | 298 € | 511 € | 174 773 € | 100 € | 1 905 € |
| 19 | 808 € | 299 € | 510 € | 174 474 € | 100 € | 2 018 € |
| 20 | 808 € | 299 € | 509 € | 174 175 € | 100 € | 2 132 € |
| 21 | 808 € | 300 € | 508 € | 173 874 € | 100 € | 2 247 € |
| 22 | 808 € | 301 € | 507 € | 173 573 € | 100 € | 2 362 € |
| 23 | 808 € | 302 € | 506 € | 173 271 € | 100 € | 2 478 € |
| 24 | 808 € | 303 € | 505 € | 172 968 € | 100 € | 2 595 € |
| 25 | 808 € | 304 € | 504 € | 172 664 € | 100 € | 2 713 € |
| 26 | 808 € | 305 € | 504 € | 172 360 € | 100 € | 2 832 € |
| 27 | 808 € | 306 € | 503 € | 172 054 € | 100 € | 2 951 € |
| 28 | 808 € | 306 € | 502 € | 171 748 € | 100 € | 3 072 € |
| 29 | 808 € | 307 € | 501 € | 171 440 € | 100 € | 3 193 € |
| 30 | 808 € | 308 € | 500 € | 171 132 € | 100 € | 3 315 € |
| 31 | 808 € | 309 € | 499 € | 170 823 € | 100 € | 3 438 € |
| 32 | 808 € | 310 € | 498 € | 170 513 € | 100 € | 3 562 € |
| 33 | 808 € | 311 € | 497 € | 170 202 € | 100 € | 3 686 € |
| 34 | 808 € | 312 € | 496 € | 169 890 € | 100 € | 3 812 € |
| 35 | 808 € | 313 € | 496 € | 169 577 € | 100 € | 3 938 € |
| 36 | 808 € | 314 € | 495 € | 169 264 € | 100 € | 4 065 € |
| 37 | 808 € | 315 € | 494 € | 168 949 € | 100 € | 4 193 € |
| 38 | 808 € | 316 € | 493 € | 168 634 € | 100 € | 4 322 € |
| 39 | 808 € | 316 € | 492 € | 168 317 € | 100 € | 4 452 € |
| 40 | 808 € | 317 € | 491 € | 168 000 € | 100 € | 4 583 € |
| 41 | 808 € | 318 € | 490 € | 167 682 € | 100 € | 4 715 € |
| 42 | 808 € | 319 € | 489 € | 167 362 € | 100 € | 4 848 € |
| 43 | 808 € | 320 € | 488 € | 167 042 € | 100 € | 4 981 € |
| 44 | 808 € | 321 € | 487 € | 166 721 € | 100 € | 5 116 € |
| 45 | 808 € | 322 € | 486 € | 166 399 € | 100 € | 5 251 € |
| 46 | 808 € | 323 € | 485 € | 166 076 € | 100 € | 5 388 € |
| 47 | 808 € | 324 € | 484 € | 165 752 € | 100 € | 5 525 € |
| 48 | 808 € | 325 € | 483 € | 165 427 € | 100 € | 5 663 € |
| 49 | 808 € | 326 € | 482 € | 165 102 € | 100 € | 5 803 € |
| 50 | 808 € | 327 € | 482 € | 164 775 € | 100 € | 5 943 € |
| 51 | 808 € | 328 € | 481 € | 164 447 € | 100 € | 6 084 € |
| 52 | 808 € | 329 € | 480 € | 164 119 € | 100 € | 6 226 € |
| 53 | 808 € | 330 € | 479 € | 163 789 € | 100 € | 6 370 € |
| 54 | 808 € | 331 € | 478 € | 163 458 € | 100 € | 6 514 € |
| 55 | 808 € | 332 € | 477 € | 163 127 € | 100 € | 6 659 € |
| 56 | 808 € | 332 € | 476 € | 162 794 € | 100 € | 6 805 € |
| 57 | 808 € | 333 € | 475 € | 162 461 € | 100 € | 6 953 € |
| 58 | 808 € | 334 € | 474 € | 162 127 € | 100 € | 7 101 € |
| 59 | 808 € | 335 € | 473 € | 161 791 € | 100 € | 7 250 € |
| 60 | 808 € | 336 € | 472 € | 161 455 € | 100 € | 7 401 € |
| 61 | 808 € | 337 € | 471 € | 161 117 € | 100 € | 7 552 € |
| 62 | 808 € | 338 € | 470 € | 160 779 € | 100 € | 7 705 € |
| 63 | 808 € | 339 € | 469 € | 160 440 € | 100 € | 7 858 € |
| 64 | 808 € | 340 € | 468 € | 160 099 € | 100 € | 8 013 € |
| 65 | 808 € | 341 € | 467 € | 159 758 € | 100 € | 8 168 € |
| 66 | 808 € | 342 € | 466 € | 159 416 € | 100 € | 8 325 € |
| 67 | 808 € | 343 € | 465 € | 159 072 € | 100 € | 8 483 € |
| 68 | 808 € | 344 € | 464 € | 158 728 € | 100 € | 8 642 € |
| 69 | 808 € | 345 € | 463 € | 158 383 € | 100 € | 8 802 € |
| 70 | 808 € | 346 € | 462 € | 158 036 € | 100 € | 8 964 € |
| 71 | 808 € | 347 € | 461 € | 157 689 € | 100 € | 9 126 € |
| 72 | 808 € | 348 € | 460 € | 157 341 € | 100 € | 9 289 € |
| 73 | 808 € | 349 € | 459 € | 156 991 € | 100 € | 9 454 € |
| 74 | 808 € | 350 € | 458 € | 156 641 € | 100 € | 9 620 € |
| 75 | 808 € | 351 € | 457 € | 156 290 € | 100 € | 9 787 € |
| 76 | 808 € | 352 € | 456 € | 155 937 € | 100 € | 9 955 € |
| 77 | 808 € | 353 € | 455 € | 155 584 € | 100 € | 10 124 € |
| 78 | 808 € | 354 € | 454 € | 155 229 € | 100 € | 10 295 € |
| 79 | 808 € | 356 € | 453 € | 154 874 € | 100 € | 10 466 € |
| 80 | 808 € | 357 € | 452 € | 154 517 € | 100 € | 10 639 € |
| 81 | 808 € | 358 € | 451 € | 154 159 € | 100 € | 10 813 € |
| 82 | 808 € | 359 € | 450 € | 153 801 € | 100 € | 10 989 € |
| 83 | 808 € | 360 € | 449 € | 153 441 € | 100 € | 11 165 € |
